Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Santos
Informações
Manager | fabriciofante |
Jogadores | 26 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ederson | GR | [VIP] | R$ 150.000.000,00 |
![]() |
Matheus Mendes | GR | [VIP] | R$ 6.156.000,00 |
![]() |
João Paulo | GR | [VIP] | R$ 8.123.000,00 |
![]() |
Rúben Dias | Def C | [VIP] | R$ 151.250.000,00 |
![]() |
Marcos Senesi | Def C | [VIP] | R$ 10.000.000,00 |
![]() |
Murilo | Def C | [VIP] | R$ 10.788.500,00 |
![]() |
Cristhian Mosquera | Def DC | [VIP] | R$ 21.577.000,00 |
![]() |
Khellven | Def/Ala D | [VIP] | R$ 500.000,00 |
![]() |
Paulo Otávio | Def/Ala E | [VIP] | R$ 500.000,00 |
![]() |
Emerson | Def/Ala E | [VIP] | R$ 24.082.000,00 |
![]() |
Vanderson | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 32.153.000,00 |
![]() |
Andrey Santos | MD | [VIP] | R$ 7.071.000,00 |
![]() |
Morten Hjulmand | MD | [VIP] | R$ 48.000.000,00 |
![]() |
Atakan Karazor | MD | [VIP] | R$ 30.000.000,00 |
![]() |
Ryan Gravenberch | MD, MA C | [VIP] | R$ 52.233.000,00 |
![]() |
Joao Schmidt | MD, MA C | [VIP] | R$ 8.123.000,00 |
![]() |
Estêvão | MA DC, Av C | [VIP] | R$ 25.730.900,00 |
![]() |
Raphinha | MA DE | [VIP] | R$ 132.191.000,00 |
![]() |
Lucas Ocampos | MA DE, PL | [VIP] | R$ 10.000.000,00 |
![]() |
Vinícius Júnior | MA DE, PL | [VIP] | R$ 201.809.000,00 |
![]() |
Yeferson Soteldo | MA E, PL | [VIP] | R$ 19.332.000,00 |
![]() |
Joelinton | MA EC | [VIP] | R$ 69.937.000,00 |
![]() |
Willian José | MA/Av C | [VIP] | R$ 7.150.000,00 |
![]() |
Lorenzo Lucca | PL | [VIP] | R$ 10.000.000,00 |
![]() |
Alexander Sørloth | PL | [VIP] | R$ 10.000.000,00 |
![]() |
Enner Valencia | PL | [VIP] | R$ 15.518.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Marcos Senesi | Livres | Santos | Livre | R$ 10M | 28/07/25 |
Anderson Jesus | Santos | Livres | Dispensa | - | 28/07/25 |
Lorenzo Lucca | Livres | Santos | Livre | R$ 10M | 27/07/25 |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Santos | Extra | R$ 30M | 27/07/25 |
Rúben Dias | Man City | Santos | Extra | R$ 151M | 27/07/25 |
Luca Orellano | Santos | Livres | Dispensa | - | 27/07/25 |
Nicolás Capaldo | Santos | Livres | Dispensa | - | 27/07/25 |
Matías Vargas | Santos | Livres | Dispensa | - | 27/07/25 |
Lucas Ocampos | Livres | Santos | Livre | R$ 10M | 27/07/25 |
Alexander Sørloth | Livres | Santos | Livre | R$ 10M | 27/07/25 |
Ederson | Man City | Santos | Extra | R$ 150M | 27/07/25 |
Matheus Mendes | Náutico | Santos | Opção de compra | R$ 13M | 27/07/25 |
João Gomes | Santos | Náutico | Opção de compra | R$ 30M | 27/07/25 |
Khellven | Livres | Santos | Livre | R$ 500k | 30/06/25 |
Joelinton | Newcastle | Santos | Extra | R$ 70M | 30/06/25 |
Paulo Otávio | Livres | Santos | Livre | R$ 500k | 30/06/25 |
Mohammed Salisu | Monaco | Santos | Extra | R$ 22M | 30/06/25 |
João Gomes | Santos | Náutico | Empréstimo | - | 30/06/25 |
Dória | Santos | Internacional | Intra | R$ 30M | 30/06/25 |
Vinícius Júnior | Real Madrid | Santos | Extra | R$ 202M | 29/06/25 |
Phelipe Megiolaro | Santos | Náutico | Intra | R$ 13M | 29/06/25 |
Matheus Mendes | Náutico | Santos | Empréstimo | - | 29/06/25 |
Lucas Robertone | Santos | Coritiba | Opção de compra | R$ 45M | 29/06/25 |
Willian José | Livres | Santos | Livre | R$ 7M | 25/05/25 |
Madson | Coritiba | Santos | Empréstimo | - | 24/05/25 |
Lucas Robertone | Santos | Coritiba | Empréstimo | - | 24/05/25 |
Marlon | Livres | Santos | Livre | R$ 500k | 24/05/25 |
Ryan Gravenberch | Liverpool | Santos | Extra | R$ 52M | 24/05/25 |
Raphinha | Barcelona | Santos | Extra | R$ 132M | 24/05/25 |
Murilo | Livres | Santos | Livre | R$ 11M | 24/05/25 |
Nahuel Ferraresi | Santos | Livres | Dispensa | - | 24/05/25 |
Alex Telles | Santos | Atlético Mineiro | Opção de compra | R$ 15M | 23/05/25 |
Esteban Andrada | Vasco da Gama | Santos | Opção de compra | R$ 4M | 23/05/25 |
Nahuel Ferraresi | Livres | Santos | Livre | R$ 500k | 02/05/25 |
Marcos Rocha | Santos | Internacional | Troca | - | 02/05/25 |
Enner Valencia | Internacional | Santos | Intra | R$ 7M | 02/05/25 |
Deivity | Santos | Livres | Dispensa | - | 01/05/25 |
Terem Moffi | Nice | Santos | Extra | R$ 44M | 01/05/25 |
Emerson | West Ham | Santos | Extra | R$ 24M | 01/05/25 |
Vanderson | Náutico | Santos | Intra | R$ 40M | 01/05/25 |
Nicolás Fernández | Santos | Livres | Dispensa | - | 01/05/25 |
Willian | Santos | Livres | Dispensa | - | 01/05/25 |
Joshua King | Santos | Livres | Dispensa | - | 01/05/25 |
Yeferson Soteldo | Náutico | Santos | Intra | R$ 22M | 01/05/25 |
Esteban Andrada | Vasco da Gama | Santos | Empréstimo | R$ 15M | 01/05/25 |
Andrey Santos | Vasco da Gama | Santos | Intra | R$ 7M | 01/05/25 |
Alex Telles | Santos | Atlético Mineiro | Empréstimo | R$ 30M | 01/05/25 |
Diego Pituca | Santos | Ceará | Intra | R$ 8M | 01/05/25 |
Thaciano | Santos | Ceará | Intra | R$ 10M | 01/05/25 |
Eduardo Sasha | Ceará | Santos | Troca | - | 01/05/25 |
Santiago Giménez | Santos | Ceará | Intra | R$ 14M | 01/05/25 |
João Basso | Santos | Botafogo | Opção de compra | R$ 7M | 30/04/25 |
Nicolás Fernández | Livres | Santos | Livre | R$ 500k | 02/04/25 |
Lucas Robertone | Almería | Santos | Extra | R$ 19M | 01/04/25 |
Joshua King | Toulouse | Santos | Extra | R$ 7M | 01/04/25 |
João Basso | Santos | Botafogo | Empréstimo | R$ 3M | 01/04/25 |
Cristhian Mosquera | Valencia | Santos | Extra | R$ 22M | 01/04/25 |
Cássio | Cruzeiro | Santos | Troca | - | 01/04/25 |
Eugenio Mena | Santos | Cruzeiro | Intra | - | 01/04/25 |
Mauro Icardi | Santos | Botafogo | Troca | - | 31/03/25 |
Alex Telles | Botafogo | Santos | Intra | - | 31/03/25 |
Marcos Rocha | Vitória | Santos | Troca | - | 31/03/25 |
Michael Estrada | Santos | Vitória | Intra | - | 31/03/25 |
Bressan | OFI | Santos | Extra | R$ 2M | 23/02/25 |
Anderson Jesus | Livres | Santos | Livre | R$ 500k | 22/02/25 |
Santiago Giménez | Milan | Santos | Extra | R$ 24M | 22/02/25 |
Estêvão | Extras FMON | Santos | Extra | R$ 26M | 22/02/25 |
Deivity | Santa Cruz | Santos | Extra | R$ 500k | 22/02/25 |
Michael Estrada | Liga de Quito | Santos | Extra | R$ 8M | 22/02/25 |
Dodô | Livres | Santos | Livre | R$ 500k | 22/02/25 |
Luca Orellano | Cincinnati | Santos | Extra | R$ 9M | 22/02/25 |
Dória | Atlas | Santos | Extra | R$ 25M | 22/02/25 |
Igor Silva | Lorient | Santos | Extra | R$ 5M | 22/02/25 |
Álvaro Montero | Millonarios F.C. | Santos | Extra | R$ 9M | 22/02/25 |
Matías Vargas | Al-Fateh | Santos | Extra | R$ 9M | 22/02/25 |
João Gomes | Wolves | Santos | Extra | R$ 19M | 22/02/25 |
Títulos